| Тип | Свободно | Площадь, м² | Цена, млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Rossini · сдан · 7 свободных лотов | |||
| 2-комн. | 6 | 98,1–106,1 | 85,4–126,7 |
| 3-комн. | 1 | 101 | 91,7 |
| Vivaldi · сдан, идёт заселение · 43 свободных лота | |||
| 1-комн. | 11 | 48,9–101,6 | 35,3–79,4 |
| 2-комн. | 19 | 72,1–139,6 | 50,9–154,0 |
| 3-комн. | 11 | 99,3–165,6 | 74,0–159,8 |
| 4-комн. | 1 | 158,4 | 173,8 |
| 5-комн. | 1 | 181,1 | 186,8 |
| Bellini · сдача III кв. 2028 · 118 свободных лотов | |||
| 1-комн. | 45 | 40,6–54,9 | 30,6–46,2 |
| 2-комн. | 41 | 63,1–103,5 | 41,9–91,6 |
| 3-комн. | 29 | 77,2–150,1 | 54,2–115,4 |
| 4-комн. | 3 | 142,9–178,8 | 121,8–160,9 |
Свободные лоты на 16 августа 2026 года; квартиры в брони не учтены. Наличие и цены меняются.
Свободные лоты на 16 августа 2026 года; квартиры в брони не учтены. Наличие и цены меняются.